Besonderheiten der Lokation
In Waldnähe | Nein |
Naturgebiet | Nein |
Produktverkauf im Hofladen | Ja |
Weide-Saison | Ja |
Kinder | Ja |
Jungendliche | Nein |
Familie | Ja |
50+ | Ja |
Gruppenunterkünfte | Ja |
Ruhesuchende | Nein |
Boule-Platz | Nein |
angebotene Freizeitaktivitäten | Ja |
Reiten | Ja |
Urlaub 'auf dem Bauernhof' | Ja |
Kanuverleih | Ja |
Fahrradverleih | Ja |
Angelmöglichkeit | Ja |
Bootsliegeplätze | Nein |
Schwimmgelegenheit | Ja |
Tennisplatz | Ja |
Tauchen | Nein |
Segeln | Ja |
Golfplatz | Nein |
Bowlingbahn | Nein |
Wasserski | Ja |
Kleintierhaltung (Tiere sind zutraulich) | Ja |
Wanderhütte | Ja |
In Strandnähe | Nein |
Behindertengerechte Dusche | Nein |
Am Meer | Nein |
ländlich gelegen | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
Brötchenservice | Ja |
öffentlicher Nahverkehr (<1km) | Ja |
Beheizte Toilettenräume | Ja |
Privatsanitär | Nein |
Behindertengerechte Waschbecken | Nein |
Behindertentoilette | Ja |
Wohnwagenstellplätze | Nein |
Wasser auf dem Campingplatz | Ja |
Kanalisation auf dem Campingplatz | Nein |
Parkmöglichkeit auf dem Campingplatz | Nein |
Waschmachine | Ja |
Trockner | Ja |
Zentrale Antenne | Nein |
WLAN | Ja |
Wohnmobile | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Mikrowelle | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
-- Kein Name --
geöffnet ab: | 1 januari |
geschlossen ab: | 31 december |
Anzahl Schlafplätze | 36 |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Ja |
Anzahl der Toiletten | 6 |
Anzahl Duschen | 6 |
Anzahl Waschbecken | 0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Schlafsäle | 1 |
Haustiere erlaubt | Nein |
Gemeinschaftsraum | Ja |
Klimaanlage | Nein |
Spülmaschine | Nein |
Verpflegung kann dazu gebucht werden | Ja |
Küchenutensilien vorhanden | Ja |
Küche | Ja |
DVD | Nach Vereinbarung |
TV | Ja |
Telefon | Ja |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --
Preis | € 0.00 |
geöffnet ab: | 1 april |
geschlossen ab: | 31 oktober |
-no translation- | Nein |
Anzahl Duschen | 4 |
Anzahl der Toiletten | 6 |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Stellplätze für Dauercamper | 3 |
Anzahl der Stellplätze | 35 |
-no translation- | Nein |
Kostenpflichtige Duschen | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Gemeinschaftsraum | Nein |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Haustiere erlaubt | Nein |
Anzahl der zu vermietenden Wohnwagen | Ja |
Stromkapazität | 0 |
Stromzähler | Nein |
Wohnmobile erlaubt | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --
Preis | € 0.00 |
Preis (Woche) | € 0.00 |
geöffnet ab: | 29 mei |
geschlossen ab: | 30 december |
Terrasse | Garten | Ja |
Anzahl Schlafplätze | 4 |
Anzahl der Zimmer | 4 |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Gesellschaftsspiele | Ja |
Haustiere erlaubt | Nein |
Rollstuhlgerecht | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Bettentyp | Ja |
Kinderbett | Nach Vereinbarung |
Aufbettung | Nach Vereinbarung |
Wohnzimmer | Ja |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Nein |
Küche | Ja |
DVD | Nein |
TV | Ja |
Telefon | Nein |
Radio | Nein |
Badewanne | Nein |
Dusche | Ja |
Toilette | Ja |
Waschbecken | Nein |
Getrennter Eingang | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Kinderstuhl | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen