Besonderheiten der Lokation
In Waldnähe | Nein |
Naturgebiet | Nein |
Produktverkauf im Hofladen | Nein |
Weide-Saison | Ja |
Kinder | Ja |
Jungendliche | Nein |
Familie | Ja |
50+ | Ja |
Gruppenunterkünfte | Nein |
Ruhesuchende | Ja |
Boule-Platz | Ja |
angebotene Freizeitaktivitäten | Nein |
Reiten | Nein |
Urlaub 'auf dem Bauernhof' | Ja |
Kanuverleih | Ja |
Fahrradverleih | Ja |
Angelmöglichkeit | Ja |
Bootsliegeplätze | Nein |
Schwimmgelegenheit | Nein |
Tennisplatz | Nein |
Tauchen | Nein |
Segeln | Nein |
Golfplatz | Nein |
Bowlingbahn | Nein |
Wasserski | Nein |
Kleintierhaltung (Tiere sind zutraulich) | Ja |
Wanderhütte | Ja |
In Strandnähe | Nein |
Behindertengerechte Dusche | Nein |
Am Meer | Nein |
ländlich gelegen | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Ja |
-no translation- | Nein |
Brötchenservice | Ja |
öffentlicher Nahverkehr (<1km) | Nein |
Beheizte Toilettenräume | Ja |
Privatsanitär | Nein |
Behindertengerechte Waschbecken | Nein |
Behindertentoilette | Nein |
Wohnwagenstellplätze | Nein |
Wasser auf dem Campingplatz | Nein |
Kanalisation auf dem Campingplatz | Nein |
Parkmöglichkeit auf dem Campingplatz | Nein |
Waschmachine | Ja |
Trockner | Nein |
Zentrale Antenne | Nein |
WLAN | Ja |
Wohnmobile | Ja |
Behindertengerecht | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Wohnwagenvermietung | Nein |
Mikrowelle | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
-- Kein Name --

Preis | € 69.40 |
Preis (unter der Woche) | € 236.10 |
Preis (Woche) | € 377.10 |
Preis (Wochenende) | € 187.10 |
geöffnet ab: | 1 januari |
geschlossen ab: | 31 december |
Terrasse | Garten | Ja |
Anzahl Schlafplätze | 4 |
Anzahl der Zimmer | 2 |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Gesellschaftsspiele | Ja |
Haustiere erlaubt | Nach Vereinbarung |
Rollstuhlgerecht | Ja |
Behindertengerecht | Ja |
Klimaanlage | Nein |
Bettentyp | Ja |
Kinderbett | Ja |
Aufbettung | Nach Vereinbarung |
Wohnzimmer | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Küche | Ja |
DVD | Nein |
TV | Ja |
Telefon | Nein |
Radio | Ja |
Badewanne | Nein |
Dusche | Ja |
Toilette | Ja |
Waschbecken | Ja |
Getrennter Eingang | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Kinderstuhl | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --

Preis | € 18.50 |
Preis (unter der Woche) | € 0.00 |
Preis (Woche) | € 116.55 |
Preis (Wochenende) | € 0.00 |
geöffnet ab: | 18 april |
geschlossen ab: | 22 september |
-no translation- | Nein |
Anzahl Duschen | 3 |
Anzahl der Toiletten | 2 |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Stellplätze für Dauercamper | 0 |
Anzahl der Stellplätze | 14 |
-no translation- | Nein |
Kostenpflichtige Duschen | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Gemeinschaftsraum | Ja |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Haustiere erlaubt | Nach Vereinbarung |
Anzahl der zu vermietenden Wohnwagen | Nach Vereinbarung |
Stromkapazität | 6 |
Stromzähler | Nein |
Wohnmobile erlaubt | Ja |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen