Besonderheiten der Lokation
In Waldnähe | Ja |
Naturgebiet | Ja |
Produktverkauf im Hofladen | Ja |
Weide-Saison | Ja |
Kinder | Ja |
Jungendliche | Ja |
Familie | Ja |
50+ | Ja |
Gruppenunterkünfte | Nein |
Ruhesuchende | Ja |
Boule-Platz | Nein |
angebotene Freizeitaktivitäten | Ja |
Reiten | Nein |
Urlaub 'auf dem Bauernhof' | Nein |
Kanuverleih | Nein |
Fahrradverleih | Nein |
Angelmöglichkeit | Nein |
Bootsliegeplätze | Nein |
Schwimmgelegenheit | Nein |
Tennisplatz | Nein |
Tauchen | Nein |
Segeln | Nein |
Golfplatz | Nein |
Bowlingbahn | Nein |
Wasserski | Nein |
Kleintierhaltung (Tiere sind zutraulich) | Nein |
Wanderhütte | Ja |
In Strandnähe | Nein |
Behindertengerechte Dusche | Nein |
Am Meer | Nein |
ländlich gelegen | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Brötchenservice | Ja |
öffentlicher Nahverkehr (<1km) | Nein |
Beheizte Toilettenräume | Nein |
Privatsanitär | Nein |
Behindertengerechte Waschbecken | Ja |
Behindertentoilette | Ja |
Wohnwagenstellplätze | Nein |
Wasser auf dem Campingplatz | Ja |
Kanalisation auf dem Campingplatz | Nein |
Parkmöglichkeit auf dem Campingplatz | Nein |
Waschmachine | Nein |
Trockner | Nein |
Zentrale Antenne | Nein |
WLAN | Ja |
Wohnmobile | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Mikrowelle | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
-- Kein Name --
Preis | € 65.00 |
Preis (Woche) | € 455.00 |
geöffnet ab: | 1 april |
geschlossen ab: | 1 oktober |
Terrasse | Garten | Ja |
Anzahl Schlafplätze | 2 |
Anzahl der Zimmer | 2 |
Kletter- und Spielgeräte | Nein |
Spielwiese | Nein |
Gesellschaftsspiele | Nein |
Haustiere erlaubt | Nein |
Rollstuhlgerecht | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Klimaanlage | Nein |
Bettentyp | Nach Vereinbarung |
Kinderbett | Nein |
Aufbettung | Nein |
Wohnzimmer | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Küche | Ja |
DVD | Nein |
TV | Nein |
Telefon | Nein |
Radio | Nein |
Badewanne | Nein |
Dusche | Ja |
Toilette | Ja |
Waschbecken | Ja |
Getrennter Eingang | Ja |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
-no translation- | Nein |
Kinderstuhl | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
-- Kein Name --
Preis | € 29.00 |
geöffnet ab: | 1 april |
geschlossen ab: | 1 oktober |
-no translation- | Nein |
Anzahl Duschen | 6 |
Anzahl der Toiletten | 8 |
Wohnwagenvermietung | Ja |
Stellplätze für Dauercamper | 0 |
Anzahl der Stellplätze | 15 |
-no translation- | Nein |
Kostenpflichtige Duschen | Nein |
Behindertengerecht | Nein |
Gemeinschaftsraum | Ja |
Kletter- und Spielgeräte | Ja |
Spielwiese | Ja |
Haustiere erlaubt | Nein |
Anzahl der zu vermietenden Wohnwagen | Nach Vereinbarung |
Stromkapazität | 4 |
Stromzähler | Nein |
Wohnmobile erlaubt | Nein |
Hier zur Übersicht aller Besonderheiten
Tags
Onderstaande reviews zijn afkomstig uit Zoover
meer lezen